<?xml version="1.0"?>
<Grisbi>
  <Generalites>
    <Version_fichier>0.5.0</Version_fichier>
    <Version_grisbi>0.5.0</Version_grisbi>
    <Fichier_ouvert>1</Fichier_ouvert>
    <Backup></Backup>
    <Titre>Exemple</Titre>
    <Adresse_commune>Rue Minant
12345 Morzy-les-gracieuses</Adresse_commune>
    <Adresse_secondaire></Adresse_secondaire>
    <Utilise_exercices>0</Utilise_exercices>
    <Utilise_IB>1</Utilise_IB>
    <Utilise_PC>0</Utilise_PC>
    <Utilise_info_BG>0</Utilise_info_BG>
    <Numero_devise_totaux_tiers>1</Numero_devise_totaux_tiers>
    <Type_affichage_des_echeances>3</Type_affichage_des_echeances>
    <Affichage_echeances_perso_nb_libre>0</Affichage_echeances_perso_nb_libre>
    <Type_affichage_perso_echeances>0</Type_affichage_perso_echeances>
    <Numero_derniere_operation>154</Numero_derniere_operation>
    <Chemin_logo>/home/alain/src/cvs/GRISBI/grisbi-devel/pixmaps/grisbi-logo.png</Chemin_logo>
    <Affichage_opes>18-1-3-13-5-6-7-0-0-12-0-9-8-0-0-11-15-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0</Affichage_opes>
    <Rapport_largeur_col>11-13-30-3-11-11-11</Rapport_largeur_col>
    <Ligne_aff_une_ligne>0</Ligne_aff_une_ligne>
    <Lignes_aff_deux_lignes>0-1</Lignes_aff_deux_lignes>
    <Lignes_aff_trois_lignes>0-1-3</Lignes_aff_trois_lignes>
  </Generalites>
  <Comptes>
    <Generalites>
      <Ordre_des_comptes>0-1-2-3</Ordre_des_comptes>
      <Compte_courant>0</Compte_courant>
    </Generalites>
    <Compte>
      <Details>
        <Nom>Compte Courant</Nom>
        <No_de_compte>0</No_de_compte>
        <Titulaire></Titulaire>
        <Type_de_compte>0</Type_de_compte>
        <Nb_operations>92</Nb_operations>
        <Devise>1</Devise>
        <Banque>1</Banque>
        <Guichet>12345</Guichet>
        <No_compte_banque>4578456</No_compte_banque>
        <Cle_du_compte>87</Cle_du_compte>
        <Solde_initial>1450,0000000</Solde_initial>
        <Solde_mini_voulu>1000,0000000</Solde_mini_voulu>
        <Solde_mini_autorise>0,0000000</Solde_mini_autorise>
        <Solde_courant>687,9600000</Solde_courant>
        <Date_dernier_releve/>
        <Solde_dernier_releve>0,0000000</Solde_dernier_releve>
        <Dernier_no_de_rapprochement>0</Dernier_no_de_rapprochement>
        <Compte_cloture>0</Compte_cloture>
        <Affichage_r>1</Affichage_r>
        <Nb_lignes_ope>1</Nb_lignes_ope>
        <Commentaires></Commentaires>
        <Adresse_du_titulaire></Adresse_du_titulaire>
        <Nombre_de_types>5</Nombre_de_types>
        <Type_defaut_debit>3</Type_defaut_debit>
        <Type_defaut_credit>2</Type_defaut_credit>
        <Tri_par_type>0</Tri_par_type>
        <Neutres_inclus>0</Neutres_inclus>
        <Ordre_du_tri>1/2/3/4/5</Ordre_du_tri>
      </Details>
      <Detail_de_Types>
        <Type No="1" Nom="Virement" Signe="0" Affiche_entree="1" Numerotation_auto="0" No_en_cours="0"/>
        <Type No="2" Nom="D&#xE9;p&#xF4;t" Signe="2" Affiche_entree="0" Numerotation_auto="0" No_en_cours="0"/>
        <Type No="3" Nom="C.B." Signe="1" Affiche_entree="0" Numerotation_auto="0" No_en_cours="0"/>
        <Type No="4" Nom="Pr&#xE9;l&#xE8;vement" Signe="1" Affiche_entree="0" Numerotation_auto="0" No_en_cours="0"/>
        <Type No="5" Nom="Ch&#xE8;que" Signe="1" Affiche_entree="1" Numerotation_auto="1" No_en_cours="500002"/>
      </Detail_de_Types>
      <Detail_des_operations>
        <Operation No="1" D="1/10/2001" Db="0/0/0" M="15,0000000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="1" C="5" Sc="1" Ov="0" N="Anniversaire du poisson rouge" Ty="1" Ct="1234567" P="2" A="0" R="0" E="1" I="1" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="2" D="1/10/2002" Db="0/0/0" M="2354,1300000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="2" C="4" Sc="5" Ov="0" N="Septembre 2001" Ty="2" Ct="" P="2" A="0" R="0" E="1" I="2" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="3" D="5/10/2002" Db="0/0/0" M="-13,8500000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="3" C="7" Sc="4" Ov="0" N="Toilettage du chat &#xE0; la  caniche" Ty="3" Ct="" P="2" A="0" R="0" E="1" I="3" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="4" D="5/10/2002" Db="0/0/0" M="-14,5000000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="4" C="21" Sc="4" Ov="0" N="Massage chinois" Ty="3" Ct="" P="0" A="0" R="0" E="1" I="4" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="5" D="7/10/2002" Db="0/0/0" M="-270,0000000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="5" C="19" Sc="15" Ov="0" N="R&#xE9;novation de la bite  d'amarrage" Ty="5" Ct="500000" P="0" A="0" R="0" E="1" I="4" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="6" D="7/10/2002" Db="0/0/0" M="-80,0000000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="6" C="18" Sc="13" Ov="0" N="Deuxi&#xE8;me tonte de la  pelouse" Ty="5" Ct="1234568" P="0" A="0" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="7" D="8/10/2002" Db="0/0/0" M="-200,0000000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="7" C="15" Sc="1" Ov="0" N="Frais de Notaire" Ty="5" Ct="500001" P="0" A="0" R="0" E="1" I="6" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="8" D="8/10/2002" Db="0/0/0" M="-75,0000000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="8" C="21" Sc="2" Ov="0" N="Couronne de laurier" Ty="5" Ct="500002" P="0" A="0" R="0" E="1" I="4" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="9" D="8/10/2002" Db="0/0/0" M="-100,0000000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="9" C="0" Sc="0" Ov="0" N="Octobre 2001" Ty="1" Ct="123456" P="0" A="0" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="29" Rc="3" Va="0"/>
        <Operation No="10" D="12/10/2002" Db="0/0/0" M="-147,2500000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="10" C="0" Sc="0" Ov="1" N="Alimentation  g&#xE9;n&#xE9;rale" Ty="3" Ct="" P="0" A="0" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="11" D="12/10/2002" Db="0/0/0" M="78,4700000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="10" C="6" Sc="5" Ov="0" N="P&#xE2;t&#xE9; de thon de  l'ile d'Ol&#xE9;ron" Ty="3" Ct="" P="0" A="0" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="10"/>
        <Operation No="12" D="12/10/2002" Db="0/0/0" M="27,0000000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="10" C="6" Sc="3" Ov="0" N="Caramel au beurre sal&#xE9;" Ty="3" Ct="" P="0" A="0" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="10"/>
        <Operation No="13" D="12/10/2002" Db="0/0/0" M="11,7800000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="10" C="6" Sc="2" Ov="0" N="Pain de sucre" Ty="3" Ct="" P="0" A="0" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="10"/>
        <Operation No="14" D="12/10/2002" Db="0/0/0" M="30,0000000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="10" C="6" Sc="1" Ov="0" N="Recharge du Pianocktail" Ty="3" Ct="" P="0" A="0" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="10"/>
        <Operation No="15" D="12/10/2002" Db="0/0/0" M="-127,4800000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="11" C="0" Sc="0" Ov="0" N="Octobre 2001" Ty="1" Ct="" P="0" A="0" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="24" Rc="1" Va="0"/>
        <Operation No="16" D="12/10/2002" Db="0/0/0" M="-50,0000000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="12" C="0" Sc="0" Ov="0" N="Retrait esp&#xE8;ces" Ty="1" Ct="" P="0" A="0" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="25" Rc="2" Va="0"/>
        <Operation No="17" D="14/10/2002" Db="0/0/0" M="-360000,0000000" De="3" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="13" C="14" Sc="1" Ov="0" N="Virement Swift" Ty="1" Ct="" P="0" A="0" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="18" D="15/10/2002" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="3" Ct="" P="0" A="0" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="19" D="22/10/2002" Db="0/0/0" M="-14,5000000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="4" C="21" Sc="4" Ov="0" N="Massage chinois" Ty="3" Ct="" P="0" A="0" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="20" D="29/10/2002" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="1" Tc="0,0700000" Fc="12,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="3" Ct="" P="0" A="0" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="93" D="8/2/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="94" D="15/2/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="95" D="22/2/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="67" D="28/2/2003" Db="0/0/0" M="-127,4800000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="11" C="0" Sc="0" Ov="0" N="Octobre 2001" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="68" Rc="1" Va="0"/>
        <Operation No="96" D="1/3/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="97" D="8/3/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="98" D="15/3/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="99" D="22/3/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="69" D="28/3/2003" Db="0/0/0" M="-127,4800000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="11" C="0" Sc="0" Ov="0" N="Octobre 2001" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="70" Rc="1" Va="0"/>
        <Operation No="100" D="29/3/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="101" D="5/4/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="102" D="12/4/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="103" D="19/4/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="104" D="26/4/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="71" D="28/4/2003" Db="0/0/0" M="-127,4800000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="11" C="0" Sc="0" Ov="0" N="Octobre 2001" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="72" Rc="1" Va="0"/>
        <Operation No="105" D="3/5/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="106" D="10/5/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="107" D="17/5/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="108" D="24/5/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="73" D="28/5/2003" Db="0/0/0" M="-127,4800000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="11" C="0" Sc="0" Ov="0" N="Octobre 2001" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="74" Rc="1" Va="0"/>
        <Operation No="109" D="31/5/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="110" D="7/6/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="111" D="14/6/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="112" D="21/6/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="75" D="28/6/2003" Db="0/0/0" M="-127,4800000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="11" C="0" Sc="0" Ov="0" N="Octobre 2001" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="76" Rc="1" Va="0"/>
        <Operation No="113" D="28/6/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="114" D="5/7/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="115" D="12/7/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="116" D="19/7/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="117" D="26/7/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="77" D="28/7/2003" Db="0/0/0" M="-127,4800000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="11" C="0" Sc="0" Ov="0" N="Octobre 2001" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="78" Rc="1" Va="0"/>
        <Operation No="118" D="2/8/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="119" D="9/8/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="120" D="16/8/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="121" D="23/8/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="79" D="28/8/2003" Db="0/0/0" M="-127,4800000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="11" C="0" Sc="0" Ov="0" N="Octobre 2001" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="80" Rc="1" Va="0"/>
        <Operation No="122" D="30/8/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="123" D="6/9/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="124" D="13/9/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="125" D="20/9/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="126" D="27/9/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="81" D="28/9/2003" Db="0/0/0" M="-127,4800000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="11" C="0" Sc="0" Ov="0" N="Octobre 2001" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="82" Rc="1" Va="0"/>
        <Operation No="127" D="4/10/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="128" D="11/10/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="129" D="18/10/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="130" D="25/10/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="83" D="28/10/2003" Db="0/0/0" M="-127,4800000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="11" C="0" Sc="0" Ov="0" N="Octobre 2001" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="84" Rc="1" Va="0"/>
        <Operation No="131" D="1/11/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="132" D="8/11/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="133" D="15/11/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="134" D="22/11/2003" Db="0/0/0" M="-12,0000000" De="4" Rdc="0" Tc="-0,0000000" Fc="0,0000000" T="14" C="18" Sc="14" Ov="0" N="Rangement de la maison" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="5" Si="1" Pc="" Ibg="" Ro="0" Rc="0" Va="0"/>
        <Operation No="85" D="28/11/2003" Db="0/0/0" M="-127,4800000" De="1" Rdc="0" Tc="0,0000000" Fc="0,0000000" T="11" C="0" Sc="0" Ov="0" N="Octobre 2001" Ty="1" Ct="" P="0" A="1" R="0" E="1" I="0" Si="0" Pc="" Ibg="" Ro="86" Rc="1" Va="0"/>
